Прайс-лист
| № | Название услуги | ед. изм. | Цена | ||
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕРЕВЯННЫХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |
|||||
| 1 | Регулировка фурнитуры оконной створки | створка | от 300 руб. | ||
| 2 | Регулировка фурнитуры балконной двери | дверь | от 500 руб. | ||
| 3 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака оконной створки (изменение геометрии) | створка | от 750 руб. | ||
| 4 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) | дверь | от 850 руб. | ||
| 5 | Фрезеровка водоотливных (дренажных) отверстий | шт | 150 руб. | ||
| 6 | Смазка фурнитуры оконной створки или двери | ств/дверь | 150 руб. | ||
РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ |
|||||
| 1 | Регулировка фурнитуры оконной створки | створка | от 300 руб. | ||
| 2 | Регулировка фурнитуры балконной двери | дверь | от 850 руб. | ||
| 3 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака оконной створки (изменение геометрии) | створка | 1850 руб. | ||
| 4 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) | дверь | от 1350 руб. | ||
| 5 | Смазка фурнитуры оконной створки или двери | ств/дверь | 150 руб. | ||
РЕМОНТ И ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ (ПВХ И ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ) |
|||||
| 1 | Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих) | компл | от 500 руб. | ||
| 2 | Гребенка (белая/коричневая) | шт | 300 руб. | ||
| 3 | Ручка (белая/коричневая) | шт | от 500 руб. | ||
| 4 | Ручка (другие цвета по шкале Roto) | шт | договорная руб. | ||
| 5 | Ручка-скоба | шт | от 2000 руб. | ||
| 6 | Ручка с ключом для ПВХ | шт | от 700 руб. | ||
| 7 | Ручка-зацеп на балконную дверь пластиковая | шт | 100 руб. | ||
| 8 | Ручка-зацеп на балконную дверь металлическая | шт | 200 руб. | ||
| 9 | Защелка на балконную дверь | шт | 500 руб. | ||
| 10 | Детский замок (блокировка "защита детей") белый | шт | от 700 руб. | ||
| 11 | Детский замок (блокировка "защита детей") коричневый | шт | от 650 руб. | ||
| 12 | Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | компл | от 1000 руб. | ||
| 13 | Замок запорный | компл | от 2000 руб. | ||
| 14 | Замок многозапорный с приводом от ключа | компл | от 3000 руб. | ||
| 15 | Личинка замка | компл | от 1000 руб. | ||
| 16 | Замена поворотной фурнитуры | компл | от 1000 руб. | ||
| 17 | Замена поворотной на поворотно-откидную фурнитуру | компл | от 2500 руб. | ||
| 18 | Основной запор | компл | от1 500 руб. | ||
| 19 | Средний запор | компл | 2500 руб. | ||
| 20 | Средний прижим | компл | 500 руб. | ||
| 21 | Замена ножниц | компл | от 1000 руб. | ||
| 22 | Ответная планка | компл | 200 руб. | ||
| 23 | Скрытое проветривание | шт | 900 руб. | ||
| 24 | Установка доводчика для входной двери | компл | от 1500 руб. | ||
| 25 | Ремонт доводчика входной двери | компл | от 500 руб. | ||
| 26 | Угловой переключатель | компл | 1500 руб. | ||
| 27 | Дистанционное открывание жесткая тяга | компл | 5000 руб. | ||
| 28 | Дистанционное открывание гибкая тяга | компл | от 5700 руб. | ||
| 29 | Дистанционное открывание электропривод | компл | от 7000 руб. | ||
РЕМОНТ И ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ (АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ) |
|||||
| 1 | Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих) | компл | от 300 руб. | ||
| 2 | Ручка (белая/коричневая) | компл | от 500 руб. | ||
| 3 | Ручка-скоба | компл | от 1000 руб. | ||
| 4 | Ручка с ключом | компл | от 700 руб. | ||
| 5 | Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | компл | от 1000 руб. | ||
| 6 | Замок запорный | компл | от 1000 руб. | ||
| 7 | Замок многозапорный с приводом от ключа | компл | от 5000 руб. | ||
| 8 | Личинка замка | компл | от 1000 руб. | ||
| 9 | Замена поворотной фурнитуры | компл | от2500 руб. | ||
| 10 | Замена поворотной на поворотно-откидную фурнитуру | компл | от 3000 руб. | ||
| 11 | Основной запор | компл | от 1000 руб. | ||
| 12 | Замена ножниц | компл | от 1500 руб. | ||
| 13 | Ответная планка | компл | от 300 руб. | ||
| 14 | Установка доводчика для входной двери | компл | 3500 руб. | ||
| 15 | Ремонт доводчика для входной двери | компл | 1500 руб. | ||
| 16 | Угловой переключатель | компл | от 1500 руб. | ||
| 17 | Удлинитель | 0,5 пог.м | 1000 руб. | ||
| 18 | Дополнительная цапфа | шт | 500 руб. | ||
УТЕПЛЕНИЕ, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ |
|||||
| 1 | Замена уплотнителя на силиконовый EUROSTRIP (Швеция), включая работу и материал | пог.м. | от 150 руб. | ||
| 2 | Замена уплотнителя на резиновый для алюминиевых конструкций, включая работу и материал | пог.м. | от 120 руб. | ||
| 3 | Замена уплотнителя на резиновый (Австрия) для ПВХ и деревянных со стеклопакетами, включая работу и материал | пог.м. | от 100 руб. | ||
| 4 | Герметизация шва монтажной пеной | пог.м. | от 100 руб. | ||
| 5 | Герметизация шва силиконовым герметиком | пог.м. | от 100 руб. | ||
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, СТЕКЛА |
|||||
| 1 | Стеклопакет однокамерный (2 стекла) | кв.м. | от 1000 руб. | ||
| 2 | Стеклопакет двухкамерный (3 стекла) | кв.м. | от 1500 руб. | ||
| 3 | Стеклопакет триплекс | кв.м. | от 2000 руб. | ||
| 4 | Стекло, толщина 4 мм | кв.м. | от 1600 руб. | ||
| 5 | Стекло, толщина 5 мм | кв.м. | от 1200 руб. | ||
| 6 | Стекло, толщина 6 мм | кв.м. | от 1800 руб. | ||
| 7 | Стекло, толщина 8 мм | кв.м. | от 2900 руб. | ||
| 8 | Стекло, толщина 10 мм | кв.м. | от 3900 руб. | ||
| 9 | Теплый подоконник (вентиляционная решетка) | 1 | от 1000 | ||
УСТАНОВКА ПОДОКОННИКОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ОТКОСОВ |
|||||
| 1 | Установка, замена подоконников | пог.м. | от 1000 руб. | ||
| 2 | Установка, замена пластиковых откосов | пог.м. | от 1000 руб. | ||
Прочие услуги |
|||||
| 1 | Выезд мастера-замерщика (составление сметы-калькуляции) с последующим выполнением работ | выезд | 0 руб. | ||
| 2 | Выезд мастера-замерщика без последующего выполнения работы и без заключения договора | выезд и диагностика | 300 руб. | ||




